雙筒回油過濾器是由兩只單筒過濾器及二位六通換向閥組成,結構簡單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發訊器,以達到保證系統安全的目的。單筒過濾器在工作過程中,濾芯堵塞到一定程度需清洗或更換濾芯時,要停止主機工作,這樣不僅浪費時間更不能滿足主機連續工作的需要,雙筒過濾器有效地解決了單筒過濾器這方面的缺陷,在不停機的情況下可清洗或更換濾芯來保證主機正常的連續工作。
廣泛應用于重型機械、礦山機械、冶金機械等液壓系統。
雙筒回油過濾器是由兩只單筒過濾器及二位六通換向閥組成,結構簡單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發訊器,以達到保證系統安全的目的。
單筒過濾器在工作過程中,濾芯堵塞到一定程度需清洗或更換濾芯時,要停止主機工作,這樣不僅浪費時間更不能滿足主機連續工作的需要,雙筒過濾器有效地解決了單筒過濾器這方面的缺陷,在不停機的情況下可清洗或更換濾芯來保證主機正常的連續工作。
它的工作特點是當一只過濾芯堵塞需更換時,不需要停止主機工作,只要打開壓力平衡閥并轉動換向閥,另一只過濾器即可參加工作,然后更換已堵塞的濾芯。
型號 | 通徑Dia(mm) | 公稱流量Flow rate(L/min) | 過濾精度Filtr.(μm) | 公稱壓力Press.(MPa) | 壓力損失Pressure loss(MPa)(MPa) | 旁通閥幵啟壓力By-pass setting (MPa) | 發瞧置功率Indicator power | 重量Weight (Kg) | 濾芯型號Model of element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initia | Max | |||||||||
SLIU-A25X*P | 20 | 25 | 135102030 | 1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W | 15.4 | STZX2-25X*# |
SLlU-A40x*P | 20 | 40 | 16.2 | STZX2-40X*# | ||||||
SLlU-A63x*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.0 | STZX2-63X*# | |||||
S5-A100x*P | 32 | 100 | 23.0 | STZX2-100X*# | ||||||
SLlU-A160x*P | 40 | 160 | 0.12 | 38.5 | STZX2-160X*# | |||||
SLlU-A250x*P | 50 | 250 | 48.4 | STZX2-250X*# | ||||||
SLlU-A400x*P | 65 | 400 | 0.15 | 71.4 | STZX2-400X*# | |||||
SXU-A25x*P | 20 | 25 | 3050 | 1.6 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W220V/50W | 15.8 | STXX-25X* |
SXU-A40x*P | 20 | 40 | 16.8 | STXX-40X* | ||||||
SXU-A63x*P | 32 | 63 | 0.07 | 21.2 | STXX-63X* | |||||
SXU-A100x*P | 32 | 100 | 24.0 | STXX-100X* | ||||||
SXU-A160x*P | 40 | 160 | 0.12 | 39.2 | STXX-160X* | |||||
SLlU-A250x*P | 50 | 250 | 49.8 | STXX-250X* | ||||||
SXU-A400x*P | 65 | 400 | 0.15 | 73 | STXX-400X* |
注:*為過濾精度,#為過濾材料,若使用介質為水一乙二醇,使用壓力L6MPa,公稱流量63L/min,濾材為紙質,帶發訊器和旁通閥,則過濾器型號為:SZUI?BH-A63x*P,濾芯型號為STZX2 *BH-63X*。濾材為化纖,過濾精度為10?15μm,帶發腳,則過濾器型號為:SQ2U-A63x*P,濾芯型號為:STZX2-63*Q。濾材為化纖,過濾精度為1?5 pm,帶發訊器,則過濾器型號為:SQ2U-A63 *P,濾芯型號為:STZX-63*Q。濾材為金屬網,帶發訊器,則過濾器型號:SWU-A63x*P,濾芯型號為:STZX2-63x*W。
型號 Model | 尺 寸 Size (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | M1 | A | M2 | B2 | H1 | H2 | L1 | B1 | D0 | L | B | H | h1 | h2 | |
SZU—A25 x *P | 20 | 50 | M6 | 50 | M27x2 | 148 | 35 | 128 | 100 | 78 | 9 | 362 | 200 | 298 | 54 | 8 |
SZU—A40 X *P | 358 | |||||||||||||||
SZU—A63 X *P | 32 | 63 | M6 | 56 | M42x2 | 160 | 35 | 135 | 107 | 110 | 9 | 426 | 222 | 384 | 59.5 | 8 |
SZU—A100 x *P | 484 | |||||||||||||||
SZU—A160 x *P | 40 | 72 | M8 | 70 | M48x2 | 200 | 48 | 176 | 134 | 116 | 11 | 498 | 246 | 539 | 78 | 11 |
SZU—A250 X *P | 50 | 82 | M8 | 78 | 184 | 54 | 190 | 146 | 138 | 11 | 586 | 272 | 661 | 89 | 12 |
注:SQU-A、SWU-A、SXU-A系列與SZU-A系列所有尺寸都相同。 Note: all sizes of SQU-A、SWU-A、SXU-A series and SZU-A series are same.